Курс ХАССП, Перечень опасных факторов, которые могут привести к выпуску некачественного продукта, разработка перечня
Чистота и Безопасность в Кофейне: Разработка и Внедрение Предварительных Программ ХАССП
Название курса: «Безопасность и качество в каждой чашке: Внедрение основ ХАССП для кофеен»
Целевая аудитория: Мамкины бизнесмены владельцы, управляющие и старший персонал кофеен, стремящиеся обеспечить высочайший уровень безопасности пищевых продуктов и качества обслуживания.
Цель курса: Рассказать мамкиным бизнесменам о базовых принципах системы ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), помочь понять, как важно выявить потенциальные опасные факторы в своей деятельности, разработать планы контроля и внедрить эффективные превентивные меры для предотвращения выпуска некачественной или опасной продукции.
Продолжительность: 8 – 12 академических часов (может быть разделен на несколько модулей).
Понятие опасного фактора: Что это и почему он является угрозой.
Виды опасных факторов:
Разработка перечня опасных факторов для кофейни (Практическое задание):
Этапы анализа производственных процессов кофейни:
Метод «мозгового штурма» и табличный подход:
Этап процесса | Потенциальный опасный фактор | Вид опасности (Б/Х/Ф) | Возможная причина возникновения | Вероятность (Н/С/В) | Тяжесть последствий (Н/С/В) | Риск (Н/С/В) | Меры контроля (ППП/ККТ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приемка молока | Рост бактерий (напр., Listeria) | Б | Несоблюдение температурного режима поставщиком/при транспортировке | С | В | В | Контроль температуры при приемке (<5°C) |
Хранение молока | Рост бактерий | Б | Неисправность холодильника, открытая упаковка, превышение срока годности | В | В | В | Мониторинг температуры холодильника, контроль сроков годности, закрытые емкости |
Приготовление кофе | Остатки чистящего средства | Х | Недостаточное ополаскивание после декальцинации кофемашины | Н | С | С | Промывка оборудования до исчезновения запаха/вкуса средства |
Взбивание молока | Недостаточная термическая обработка (рост бактерий) | Б | Недогрев молока (ниже 65 – 70°C) | С | В | В | Контроль температуры молока термометром |
Подача десертов | Попадание волос/ворса | Ф | Несоблюдение гигиены персонала | Н | С | С | Ношение головного убора, чистой униформы |
Приготовление сэндвича | Перекрестное загрязнение аллергенами (напр., глютен) | Х | Использование общих досок/ножей для безглютеновых и обычных продуктов | С | В | В | Отдельные инструменты/поверхности, маркировка |
Лед | Бактериальное загрязнение | Б | Нечистый ледогенератор, некачественная вода, использование рук для забора льда | С | С | С | Регулярная очистка ледогенератора, использование спец. лопатки |
Кофемолка | Металлические частицы/посторонние предметы | Ф | Износ жерновов, попадание посторонних предметов (скрепок, камней) в зерна | Н | С | С | Регулярное ТО кофемолки, визуальный контроль зерен |
После прохождения курса участники смогут понять важность того, что им надо:
Ни что на данном интернет-сайте не может быть расценено как публичная оферта или руководство к действию. Любое содержание страниц сайта не является инструкцией. Вся информация на сайте носит исключительно развлекательный характер и не предназначена для практического применения.
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
Подробнее о политике конфиденциальности